018期 平尾2中1 : 【2尾,9尾】开 ?? 准
017期 平尾2中1 : 【0尾,9尾】开 49 31 03 39 18 41 + 23 准
016期 平尾2中1 : 【7尾,2尾快盈500】开 41 32 25 07 46 27 + 17 准
015期 平尾2中1 : 【0尾快盈500,7尾】开 38 29 32 18 20 33 + 39 准
014期 平尾2中1 : 【4尾,2尾】开 43 32 14 17 26 37 + 20 准
013期 平尾2中1 : 【9尾,4尾】开 26 34 38 08 17 24 + 18 准
010期 平尾2中1 : 【1尾,6尾】开 46 16 01 14 06 02 + 36 准
009期 平尾2中1 : 【6尾,1尾】开 11 17 12 15 22 07 + 06 准
008期 平尾2中1 : 【0尾,7尾】开 27 41 45 22 25 05 + 20 准
007期 平尾2中1 : 【9尾,1尾】开 36 10 03 05 04 08 + 19 准
006期 平尾2中1 : 【4尾,3尾快盈500】开 13 35 31 01 05 06 + 23 准
005期 平尾2中1 : 【2尾快盈500,3尾】开 01 44 16 22 38 32 + 19 准
004期 平尾2中1 : 【5尾,6尾】开 39 36 28 49 12 24 + 40 准
003期 平尾2中1 : 【4尾,5尾】开 42 40 30 05 14 45 + 19 准
002期 平尾2中1 : 【4尾,9尾】开 30 32 31 39 44 24 + 26 准
001期 平尾2中1 : 【8尾,3尾】开 44 25 03 16 10 20 + 06 准
365期 平尾2中1 : 【1尾,9尾】开 24 49 02 27 07 33 + 43 准
364期 平尾2中1 : 【2尾,0尾快盈500】开 48 29 27 35 10 31 + 01 准
363期 平尾2中1 : 【8尾快盈500,0尾】开 26 18 35 29 03 48 + 12 准
362期 平尾2中1 : 【8尾,5尾快盈500】开 43 02 29 25 18 44 + 36 准
361期 平尾2中1 : 【9尾,2尾快盈500】开 21 10 08 42 18 05 + 19 准
360期 平尾2中1 : 【7尾快盈500,4尾】开 30 41 25 33 17 38 + 26 准
359期 平尾2中1 : 【8尾快盈500,0尾】开 48 21 15 44 03 42 + 08 准
358期 平尾2中1 : 【5尾,3尾】开 49 25 19 43 40 04 + 01 准
355期 平尾2中1 : 【8尾快盈500,2尾】开 10 48 49 08 30 31 + 18 准
出处:2023澳门正版资料
出处:www.58598.cc
快盈500欢迎向您的朋友推荐本站或本资料,一起交流!